Arrivées touristiques par pays
- Arrivées par voie aérienne 122,668
- Arrivées par voie maritime 434
- Total des arrivées 123,102
Évolution du total des arrivées
Total des arrivées « tous pays », mois publiés les plus récents.
| Région | Pays | Aérien | Maritime | Total |
|---|---|---|---|---|
| — | EUROPE | 76,327 | 105 | 76,432 |
| EUROPE | Austria | 1,423 | 0 | 1,423 |
| EUROPE | Belgium | 1,130 | 0 | 1,130 |
| EUROPE | Bulgaria | 82 | 1 | 83 |
| EUROPE | Czech Republic | 302 | 0 | 302 |
| EUROPE | Croatia | 182 | 9 | 191 |
| EUROPE | Denmark | 247 | 0 | 247 |
| EUROPE | Estonia | 16 | 0 | 16 |
| EUROPE | Finland | 59 | 0 | 59 |
| EUROPE | France | 25,803 | 1 | 25,804 |
| EUROPE | Germany | 11,452 | 0 | 11,452 |
| EUROPE | Greece | 226 | 16 | 242 |
| EUROPE | Hungary | 209 | 0 | 209 |
| EUROPE | Ireland | 320 | 0 | 320 |
| EUROPE | Italy | 5,143 | 1 | 5,144 |
| EUROPE | Latvia | 52 | 3 | 55 |
| EUROPE | Lithuania | 92 | 0 | 92 |
| EUROPE | Luxembourg | 472 | 0 | 472 |
| EUROPE | Netherlands | 1,204 | 4 | 1,208 |
| EUROPE | Norway | 146 | 1 | 147 |
| EUROPE | Poland | 1,819 | 3 | 1,822 |
| EUROPE | Portugal | 677 | 2 | 679 |
| EUROPE | Romania | 599 | 4 | 603 |
| EUROPE | Serbia | 73 | 0 | 73 |
| EUROPE | Slovakia | 82 | 0 | 82 |
| EUROPE | Slovenia | 102 | 0 | 102 |
| EUROPE | Spain | 5,029 | 3 | 5,032 |
| EUROPE | Sweden | 178 | 0 | 178 |
| EUROPE | Switzerland | 1,217 | 0 | 1,217 |
| EUROPE | Turkey | 538 | 1 | 539 |
| EUROPE | United Kingdom | 14,293 | 0 | 14,293 |
| EUROPE | CIS 2 countries | 2,555 | 48 | 2,603 |
| EUROPE | Belarus | 51 | 0 | 51 |
| EUROPE | Kazakhstan | 214 | 0 | 214 |
| EUROPE | Russian Federation | 1,826 | 30 | 1,856 |
| EUROPE | Ukraine | 278 | 18 | 296 |
| EUROPE | Other CIS countries | 186 | 0 | 186 |
| EUROPE | Other European countries | 605 | 8 | 613 |
| — | AFRICA | 24,570 | 10 | 24,580 |
| AFRICA | IOC 3 countries | 12,497 | 0 | 12,497 |
| AFRICA | Comoros | 71 | 0 | 71 |
| AFRICA | Malagasy Republic | 2,207 | 0 | 2,207 |
| AFRICA | Reunion Island | 9,405 | 0 | 9,405 |
| AFRICA | Seychelles | 814 | 0 | 814 |
| AFRICA | Algeria | 267 | 1 | 268 |
| AFRICA | Angola | 22 | 0 | 22 |
| AFRICA | Benin | 17 | 0 | 17 |
| AFRICA | Botswana | 106 | 0 | 106 |
| AFRICA | Burundi | 2 | 0 | 2 |
| AFRICA | Cameroon | 100 | 0 | 100 |
| AFRICA | Congo | 26 | 0 | 26 |
| AFRICA | Egypt | 81 | 1 | 82 |
| AFRICA | Ethiopia | 176 | 0 | 176 |
| AFRICA | Gabon | 17 | 0 | 17 |
| AFRICA | Ghana | 76 | 0 | 76 |
| AFRICA | Ivory Coast | 129 | 0 | 129 |
| AFRICA | Kenya | 570 | 0 | 570 |
| AFRICA | Lesotho | 19 | 0 | 19 |
| AFRICA | Malawi | 47 | 0 | 47 |
| AFRICA | Mayotte | 190 | 0 | 190 |
| AFRICA | Morocco | 170 | 0 | 170 |
| AFRICA | Mozambique | 100 | 0 | 100 |
| AFRICA | Namibia | 205 | 0 | 205 |
| AFRICA | Niger | 8 | 0 | 8 |
| AFRICA | Nigeria | 400 | 3 | 403 |
| AFRICA | Rwanda | 57 | 0 | 57 |
| AFRICA | Senegal | 25 | 0 | 25 |
| AFRICA | South Africa, Rep. of | 7,982 | 4 | 7,986 |
| AFRICA | Sudan | 1 | 1 | 2 |
| AFRICA | Kingdom of Eswatini | 42 | 0 | 42 |
| AFRICA | Tanzania | 73 | 0 | 73 |
| AFRICA | Togo | 17 | 0 | 17 |
| AFRICA | Tunisia | 74 | 0 | 74 |
| AFRICA | Uganda | 30 | 0 | 30 |
| AFRICA | Zimbabwe | 620 | 0 | 620 |
| AFRICA | Zambia | 179 | 0 | 179 |
| AFRICA | Other African countries | 245 | 0 | 245 |
| — | ASIA | 18,043 | 307 | 18,350 |
| ASIA | Afghanistan | 25 | 0 | 25 |
| ASIA | Bangladesh | 71 | 0 | 71 |
| ASIA | Hong Kong SAR 4 | 63 | 0 | 63 |
| ASIA | India | 6,948 | 54 | 7,002 |
| ASIA | Indonesia | 96 | 47 | 143 |
| ASIA | Israel | 885 | 0 | 885 |
| ASIA | Japan | 127 | 0 | 127 |
| ASIA | Korea Republic | 341 | 16 | 357 |
| ASIA | Malaysia | 225 | 2 | 227 |
| ASIA | Maldives | 1 | 0 | 1 |
| ASIA | Nepal | 101 | 0 | 101 |
| ASIA | Pakistan | 45 | 0 | 45 |
| ASIA | People's Rep. of China | 1,601 | 16 | 1,617 |
| ASIA | Philippines | 288 | 161 | 449 |
| ASIA | Singapore | 120 | 1 | 121 |
| ASIA | Sri Lanka | 42 | 3 | 45 |
| ASIA | Taiwan, China | 92 | 2 | 94 |
| ASIA | Thailand | 60 | 0 | 60 |
| ASIA | Vietnam | 35 | 2 | 37 |
| ASIA | MIDDLE EAST countries | 6,853 | 3 | 6,856 |
| ASIA | Bahrain | 27 | 0 | 27 |
| ASIA | Iran | 11 | 0 | 11 |
| ASIA | Jordan | 23 | 0 | 23 |
| ASIA | Kuwait | 121 | 0 | 121 |
| ASIA | Lebanon | 25 | 1 | 26 |
| ASIA | Oman | 37 | 1 | 38 |
| ASIA | Qatar | 104 | 0 | 104 |
| ASIA | Saudi Arabia | 3,787 | 0 | 3,787 |
| ASIA | United Arab Emirates | 2,714 | 0 | 2,714 |
| ASIA | Other Middle East countries | 4 | 1 | 5 |
| ASIA | Other Asian countries | 24 | 0 | 24 |
| — | OCEANIA | 1,532 | 6 | 1,538 |
| OCEANIA | Australia | 1,379 | 0 | 1,379 |
| OCEANIA | New Zealand | 97 | 3 | 100 |
| OCEANIA | Other Oceanian countries | 56 | 3 | 59 |
| — | AMERICA | 2,154 | 5 | 2,159 |
| AMERICA | Brazil | 153 | 0 | 153 |
| AMERICA | Canada | 742 | 0 | 742 |
| AMERICA | USA | 1,072 | 4 | 1,076 |
| AMERICA | Other American countries | 187 | 1 | 188 |
| AMERICA | Others & not stated | 42 | 1 | 43 |
| — | All countries | 122,668 | 434 | 123,102 |
Questions fréquentes
Pourquoi le tableau inclut-il les lignes « tous pays » et région ?
Statistics Mauritius publie un total « tous pays » et des sous-totaux régionaux aux côtés des chiffres propres à chaque pays ; cyber.mu affiche chaque ligne exactement telle que publiée, sans en regrouper ni en omettre aucune.